NISN SISWA
NO | NAMA SISWA | NISN | KELAS |
1 | Achmad Ropani | 0016995371 | X.1 Peternakan |
2 | Ahmad Rofi'i | 0025299996 | X.1 Peternakan |
3 | ANDRI | 0042051850 | X.1 Peternakan |
4 | AYU PUSPITA SRININGSIH | 0020412969 | X.1 Peternakan |
5 | DELMI NURMEGA | 0031691983 | X.1 Peternakan |
6 | HERNELI | 0020419084 | X.1 Peternakan |
7 | IHZAM SAPARUDIN | 0031690729 | X.1 Peternakan |
8 | LUPEZ | 0031691294 | X.1 Peternakan |
9 | Marlita Kurniati | 0020437669 | X.1 Peternakan |
10 | MAULID | 0035029053 | X.1 Peternakan |
11 | MUHAMMAD AL GIFARI | 0056651607 | X.1 Peternakan |
12 | Muhammad Rizal | 0020419073 | X.1 Peternakan |
13 | OKTA SRIANI | 0035995757 | X.1 Peternakan |
14 | PEGI SARI | 0033883322 | X.1 Peternakan |
15 | RESKI PRANATA | 0035997058 | X.1 Peternakan |
16 | ROKI WIRANTO | 0035552353 | X.1 Peternakan |
17 | SARAH | 0039912320 | X.1 Peternakan |
18 | SINDI | 0035995843 | X.1 Peternakan |
19 | SITI ROSMINI | 0011053506 | X.1 Peternakan |
20 | SURIYANTO | 0024963277 | X.1 Peternakan |
21 | WAHYU ISUTIYO | 3046585876 | X.1 Peternakan |
22 | AGUS RIANSYAH | 0037482887 | X.2 Pertanian |
23 | AHMAD MAULIDAN | 0031691388 | X.2 Pertanian |
24 | AL FARIZI | 0035997117 | X.2 Pertanian |
25 | ALMUTASIR | 0040379572 | X.2 Pertanian |
26 | AMIRUDIN | 0042053057 | X.2 Pertanian |
27 | ARMAN HIDAYAT | 0031690650 | X.2 Pertanian |
28 | ARYANO | 0041814390 | X.2 Pertanian |
29 | BAMBANG JATMIKO | 0041975304 | X.2 Pertanian |
30 | Bela | 0044710896 | X.2 Pertanian |
31 | Berlian | 0034685737 | X.2 Pertanian |
32 | burdedi | 0031034158 | X.2 Pertanian |
33 | INDAH SAPUTRI | 0040615634 | X.2 Pertanian |
34 | karim yadi | 0035379874 | X.2 Pertanian |
35 | Mohammad Solihin | 0046164920 | X.2 Pertanian |
36 | MUHAMAD ALFA RIZKI | 0025310301 | X.2 Pertanian |
37 | muhamad yunus | 0031034159 | X.2 Pertanian |
38 | Muhammad Paisal Aryansyah | 0020412955 | X.2 Pertanian |
39 | NIATUL DAKWA | 0007672161 | X.2 Pertanian |
40 | NUR HABIBAH | 0042053576 | X.2 Pertanian |
41 | nuraini | 0031034162 | X.2 Pertanian |
42 | PUTRI KUSUMA INDAH | 3032042691 | X.2 Pertanian |
43 | RUSLAN | 0031691322 | X.2 Pertanian |
44 | SYAHRUL ROMODHON | 0035993350 | X.2 Pertanian |
45 | UCI | 0036013748 | X.2 Pertanian |
46 | YULIANDA | 0030019761 | X.2 Pertanian |
47 | ZAINAL ABIDIN | 0031690638 | X.2 Pertanian |
48 | Zaiti | 0007672187 | X.2 Pertanian |
49 | ZAKI ALHAMDI | 3044683048 | X.2 Pertanian |
50 | AHMAD DHANI | 0050411856 | X.3 Multimedia |
51 | APRIYADI | 0000803154 | X.3 Multimedia |
52 | ARIYADI | 0035997119 | X.3 Multimedia |
53 | BAGAS SAPUTRA | 0042051990 | X.3 Multimedia |
54 | DINDA | 0035995835 | X.3 Multimedia |
55 | EPRI JUNIARTO | 0035976074 | X.3 Multimedia |
56 | FIESTA ADHYTIA | 3038207164 | X.3 Multimedia |
57 | IDRIS | 3038397690 | X.3 Multimedia |
58 | Intan Puspita Sari | 0031690993 | X.3 Multimedia |
59 | IQROM APRIYANSYAH | 3034666055 | X.3 Multimedia |
60 | IRMA DAMAYANTI | 0046300896 | X.3 Multimedia |
61 | MILDA | 0042052060 | X.3 Multimedia |
62 | MUHARIAN ANTO | 0025310290 | X.3 Multimedia |
63 | NUDATUL JANNAH | 0035995755 | X.3 Multimedia |
64 | RUDINI | 0007672174 | X.3 Multimedia |
65 | SAHRUL EFENDI | 0035996146 | X.3 Multimedia |
66 | SANDRA | 0025310295 | X.3 Multimedia |
67 | SANJUPA | 0042072025 | X.3 Multimedia |
68 | SONIA WULANDARI | 0042052061 | X.3 Multimedia |
69 | SUBIYANDI | 3140883725 | X.3 Multimedia |
70 | SUCI ALYANTI | 3023621502 | X.3 Multimedia |
71 | SYAHIRI | 0025310304 | X.3 Multimedia |
72 | VINA VANDUINATA ANANDA | 0042039303 | X.3 Multimedia |
73 | Yuni | 0042051987 | X.3 Multimedia |
74 | ZAINUL HAMID | 3044656034 | X.3 Multimedia |
75 | Zamhari | 0038474922 | X.3 Multimedia |
76 | AFRINA AL DAISY | 0023525035 | X.4 Multimedia |
77 | Alwi Alhadat | 0035996282 | X.4 Multimedia |
78 | ASRIYADI | 0025310300 | X.4 Multimedia |
79 | BAITUL ASLAMIAH | 0020419020 | X.4 Multimedia |
80 | DELIA SEFTIA | 0014499195 | X.4 Multimedia |
81 | dina olipia | 0041217893 | X.4 Multimedia |
82 | DWI WAHYUDI | 0036179204 | X.4 Multimedia |
83 | Ependi Maulana | 0042051988 | X.4 Multimedia |
84 | FEBRI HARDIANSYAH | 0049107654 | X.4 Multimedia |
85 | MANDA | 3001615475 | X.4 Multimedia |
86 | MUHAMAD GUSTI ADRIANSYAH | 3149739927 | X.4 Multimedia |
87 | MUHAMMAD BAYU MAHDANI | 0050411924 | X.4 Multimedia |
88 | MUHAMMAD PAUZAN | 0042053479 | X.4 Multimedia |
89 | Mustika Dewi | 0042052230 | X.4 Multimedia |
90 | Nurdiana | 0035996478 | X.4 Multimedia |
91 | PUTRI OKTARINI | 0014514477 | X.4 Multimedia |
92 | Rani | 0031740133 | X.4 Multimedia |
93 | RISKA WULANDARI | 0042039503 | X.4 Multimedia |
94 | ROSITA | 0031690749 | X.4 Multimedia |
95 | Sepki Firmansyah | 0031690997 | X.4 Multimedia |
96 | SISKA JUNIARTI | 3029357751 | X.4 Multimedia |
97 | SITI SAIPAH | 3035717444 | X.4 Multimedia |
98 | SUPIANTO | 0042030754 | X.4 Multimedia |
99 | TIA ASMAWATI | 0031415650 | X.4 Multimedia |
100 | Tori Prayuda | 0031034156 | X.4 Multimedia |
101 | Yanto | 0035996288 | X.4 Multimedia |
102 | ZAHARA FITRIATI | 0042053491 | X.4 Multimedia |
103 | Agusti Hijayanto | 0020437680 | XI.1 Peternakan |
104 | Ahmad Galeri | 0025299465 | XI.1 Peternakan |
105 | ALI IMRON | 0031918874 | XI.1 Peternakan |
106 | Ananda Mita Nurjannah | 0031690328 | XI.1 Peternakan |
107 | Baharudin | 0025299463 | XI.1 Peternakan |
108 | FAUZI | 0020412951 | XI.1 Peternakan |
109 | Febriansyah | 0031690995 | XI.1 Peternakan |
110 | HERI ARJUANSYAH | 0000841570 | XI.1 Peternakan |
111 | KAMELIA SANTILANA | 0000788554 | XI.1 Peternakan |
112 | MASRIL MAHENDRA | 0014493583 | XI.1 Peternakan |
113 | MUHAMMAD ALKAFI | 0002258226 | XI.1 Peternakan |
114 | MUHAMMAD ARPANDI | 0014422421 | XI.1 Peternakan |
115 | MUHAMMAD IFAN SETIAWAN | 0031690746 | XI.1 Peternakan |
116 | OZI RHAMDHAN | 0009181632 | XI.1 Peternakan |
117 | Robbul Ashari | 0025299461 | XI.1 Peternakan |
118 | ROMADONI | 0025310763 | XI.1 Peternakan |
119 | Samsul Bahri | 0031690990 | XI.1 Peternakan |
120 | Siti Aisah | 0019526770 | XI.1 Peternakan |
121 | Siti Mutiara | 0020437677 | XI.1 Peternakan |
122 | SURYADI ANDIKA | 0002258211 | XI.1 Peternakan |
123 | UMI | 9995455255 | XI.1 Peternakan |
124 | ZULKARNAIN | 0031812497 | XI.1 Peternakan |
125 | Ahmad Ahyali | 0014514456 | XI.2 Pertanian |
126 | ARIS ARDIYANSAH | 3039679182 | XI.2 Pertanian |
127 | AULIA RAHMADINI | 0018350211 | XI.2 Pertanian |
128 | DEA ANANDA | 0031690465 | XI.2 Pertanian |
129 | Dios | 0018152426 | XI.2 Pertanian |
130 | LULU LESTARI | 0031691293 | XI.2 Pertanian |
131 | MUHAMMAD DANI | 0019428678 | XI.2 Pertanian |
132 | MUHAMMAD FAIZUL ABROR | 0014518781 | XI.2 Pertanian |
133 | MUHAMMAD KAHFI | 9986887501 | XI.2 Pertanian |
134 | MUHAMMAD ZAYNI | 3008235100 | XI.2 Pertanian |
135 | PUTRA PRATAMA | 0002257857 | XI.2 Pertanian |
136 | REKSI IRSANDI | 0020418992 | XI.2 Pertanian |
137 | REMO MARTON | 0021473116 | XI.2 Pertanian |
138 | Romi Adon Palipi | 0017074103 | XI.2 Pertanian |
139 | ROUDHOTUN KHOIRIYAH | 0020412980 | XI.2 Pertanian |
140 | SITI NURJANAH | 0034620230 | XI.2 Pertanian |
141 | SODRI | 0014499204 | XI.2 Pertanian |
142 | THOMAS HAIDIL AKBAR | 0025436059 | XI.2 Pertanian |
143 | Vina Ayu Sri Ningsih | 0025310305 | XI.2 Pertanian |
144 | Wahyu Hoitami | 0031690999 | XI.2 Pertanian |
145 | ZULKIPLI | 0028379689 | XI.2 Pertanian |
146 | ALIP SAPUTRA | 0014493531 | XI.3 Pertanian |
147 | ANGGA KURNIAWAN | 0031690619 | XI.3 Pertanian |
148 | ANISA SAPUTRI | 0031691337 | XI.3 Pertanian |
149 | ANITA SARI | 0014493586 | XI.3 Pertanian |
150 | ARGA SUBRATA | 0020452983 | XI.3 Pertanian |
151 | DESI PURNAMA | 0025299632 | XI.3 Pertanian |
152 | Erwin | 0030031313 | XI.3 Pertanian |
153 | ERZA DWI RIANDI | 0028252114 | XI.3 Pertanian |
154 | IQBAL HAKIKI | 0029793864 | XI.3 Pertanian |
155 | M. IVAL SAPUTRA | 0004255181 | XI.3 Pertanian |
156 | MARIA ULFA | 0031692310 | XI.3 Pertanian |
157 | MUHAMMAD RIZKI | 0031690658 | XI.3 Pertanian |
158 | NABILLA HARYANTI | 0030419309 | XI.3 Pertanian |
159 | RAHMA DEWI | 0031690648 | XI.3 Pertanian |
160 | SITI MAEMUNAH | 0025310410 | XI.3 Pertanian |
161 | ULUL AZMI | 0011053680 | XI.3 Pertanian |
162 | WAHYUDI | 0038474926 | XI.3 Pertanian |
163 | YUDA ASHAR | 3996439417 | XI.3 Pertanian |
164 | Yudi Aryudi | 0024851268 | XI.3 Pertanian |
165 | ALDI | 9998854767 | XI.4 Multimedia |
166 | ANDERIYADI | 0025310206 | XI.4 Multimedia |
167 | Angga Mustofa | 0014514464 | XI.4 Multimedia |
168 | AS'AD RIZQI | 0037826414 | XI.4 Multimedia |
169 | DEKA WAHYUNI | 0031690463 | XI.4 Multimedia |
170 | DEO PRAYOGA | 0020437656 | XI.4 Multimedia |
171 | DEVI ASMAWATI | 0031691191 | XI.4 Multimedia |
172 | GHAISYA JULYA | 0032312611 | XI.4 Multimedia |
173 | HUSTANIA KIRANA | 0020452998 | XI.4 Multimedia |
174 | JULIANTI | 0031875395 | XI.4 Multimedia |
175 | Karlina | 0038474927 | XI.4 Multimedia |
176 | Kurniawan | 9984278330 | XI.4 Multimedia |
177 | M. AGUNG PRAYITNO | 0027206858 | XI.4 Multimedia |
178 | Muhammad Husaini | 0007672169 | XI.4 Multimedia |
179 | MUHAMMAD RIZKI | 0031691424 | XI.4 Multimedia |
180 | NUR SIFA | 0020452965 | XI.4 Multimedia |
181 | Ristina Aprilia | 0031691632 | XI.4 Multimedia |
182 | SANDRA | 0015172616 | XI.4 Multimedia |
183 | SIGIT NUR KHOLIK | 0030019762 | XI.4 Multimedia |
184 | Suryani | 0023328113 | XI.4 Multimedia |
185 | THASYA NABILLA | 0020412970 | XI.4 Multimedia |
186 | ZOROPAH | 0031690462 | XI.4 Multimedia |
187 | AGUS IDA PURNAWATI | 0006252999 | XI.5 Multimedia |
188 | AMANDA | 0031691343 | XI.5 Multimedia |
189 | DETA | 9983174064 | XI.5 Multimedia |
190 | Dina Maulida | 0038474919 | XI.5 Multimedia |
191 | Doris Saputra | 0020437668 | XI.5 Multimedia |
192 | Gustinawati | 0029280352 | XI.5 Multimedia |
193 | Marpina | 0038474923 | XI.5 Multimedia |
194 | Muhammad Fajri | 0027067570 | XI.5 Multimedia |
195 | MUHAMMAD RHAMADAN | 0025310411 | XI.5 Multimedia |
196 | NUR AL HOLIS | 0031690461 | XI.5 Multimedia |
197 | NURHASANAH | 0014499198 | XI.5 Multimedia |
198 | NURHASANAH | 0025310776 | XI.5 Multimedia |
199 | Nurhijah | 0014530855 | XI.5 Multimedia |
200 | NURLAILA SAADAH | 0020419021 | XI.5 Multimedia |
201 | Pipi Lestari | 0038474921 | XI.5 Multimedia |
202 | RISMA JULIANA | 0004257424 | XI.5 Multimedia |
203 | SAHRUL GUNAWAN | 0020419028 | XI.5 Multimedia |
204 | Siska | 0038474925 | XI.5 Multimedia |
205 | Siti Zulaiha | 0038474920 | XI.5 Multimedia |
206 | Sunan Firdaus | 0020419091 | XI.5 Multimedia |
207 | WINARSIH | 0014499129 | XI.5 Multimedia |
208 | YULIA | 0020453044 | XI.5 Multimedia |
Komentar
Siap
Siap
Bagud
Bshhajajaha
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
RAPORT GENAP 2020
Petunjuk : Pastikan jika nama anda sudah tidak berwarna Merah Klik nama anda untuk melihat raport semester genap anda Jika nama anda berwarna merah, Raport anda sedang ditangguh
PENGUMUMAN PENDAFTAR HARIAN PPDB 2020
Pengumuman Sementara yang sudah mendaftar ke SMK Negeri 1 Mendobarat: Jalur Afirmasi – Periode 15 – 17 Juni 2020, adalah untuk keluarga kurang mampu dibuktikan
INFO PPDB 2020
Download brosur 1 klik DISINI Download brosur 2 klik DISINI
UJI COBA UAS ONLINE 2020
Selamat datang siswa siswi semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amiin. Seperti diinformasikan sebelumnya, bahwa Ujian Akhir Semester atau Ujian Kenaikan Kelas TA. 20
UAS 2020
Petunjuk Pelaksanaan UAS Online Semester Genap TA. 2019/2020 Pastikan koneksi internet anda stabil Siapkan NISN masing-masing, lupa NISN klik DISINI Siapkan email gmail.co
Siap